Color Chart and
Price List
ITEM # | COLOR | NUMBER IN STOCK | 50 PIECES |
ECB-15729 | ![]() LUSTER - TRANSPARENT DENIM |
12 | $1.75 |
ITEM # | COLOR | NUMBER IN STOCK | 50 PIECES |
ECB-20510 | ![]() TRANSPARENT TANZANITE |
12 | $1.75 |
ITEM # | COLOR | NUMBER IN STOCK | 50 PIECES |
ECB-23980 | ![]() TRANSPARENT JET |
12 | $1.75 |
ITEM # | COLOR | NUMBER IN STOCK | 50 PIECES |
ECB-27000 | ![]() SILVER |
12 | $1.75 |
ITEM # | COLOR | NUMBER IN STOCK | 50 PIECES |
ECB-79021 | ![]() METALLIC SUEDE - PURPLE |
12 | $1.75 |
ITEM # | COLOR | NUMBER IN STOCK | 50 PIECES |
ECB-79031 | ![]() METALLIC SUEDE - BLUE |
12 | $1.75 |
ITEM # | COLOR | NUMBER IN STOCK | 50 PIECES |
ECB-79051 | ![]() METALLIC SUEDE - LIGHT GREEN |
12 | $1.75 |
ITEM # | COLOR | NUMBER IN STOCK | 50 PIECES |
ECB-93200 | ![]() OPAQUE RED |
12 | $1.75 |
ITEM # | COLOR | NUMBER IN STOCK | 50 PIECES |
ECB-K0171 | ![]() MATTE METALLIC FLAX |
12 | $1.75 |
ITEM # | COLOR | NUMBER IN STOCK | 50 PIECES |
ECB-LR9008 | ![]() LUSTER IRIS - RUBY |
10 | $1.75 |
ITEM # | COLOR | NUMBER IN STOCK | 50 PIECES |
ECB-PS1001 | ![]() PACIFICA - WATERMELON |
7 | $1.75 |
ITEM # | COLOR | NUMBER IN STOCK | 50 PIECES |
ECB-Z13060 | ![]() ANTIQUE BEIGE - CELSIAN |
12 | $1.75 |
Phone: (760) 530-9436
Phone Hours: 9:00 am - 4:00 pm, Mon. - Fri., (Pacific Time)
E-Mail: cbbeads@cbbeads.com
(Phone hours: 9:00AM - 4:00 PM, Mon. - Fri. Pacific)
Copyright December 24, 1997. Charlene Booth.